Härjedalen
Snöläget i Vemdalen
Hur mycket snö ligger det i Vemdalen just nu, blir det mer de närmaste dagarna och hur står sig vintern mot ett normalt år? Mätningarna kommer från SMHI och uppdateras varje morgon.
Härjedalen
Hur mycket snö ligger det i Vemdalen just nu, blir det mer de närmaste dagarna och hur står sig vintern mot ett normalt år? Mätningarna kommer från SMHI och uppdateras varje morgon.
Snödjup nu
4cm
Uppmätt i går kl. 07.00
Senaste veckan
−4cm
Mindre snö än för en vecka sedan
Normalt vecka 47
5cm
Ungefär som ett normalt årSnön brukar komma
Vecka 1 (jan)
Då brukar det ligga minst 30 cm. Mest snö vecka 10–12.
4cm
Uppmätt i går kl. 07.00 vid SMHI:s station Hedeviken
11 km från orten · 420 m ö.h. · 50 m lägre än orten
−4 cmsenaste veckanUppmätt snödjup, senaste 30 dygnen
| Datum | Snödjup (cm) |
|---|---|
| 22 okt. | 0 |
| 23 okt. | 0 |
| 24 okt. | 0 |
| 25 okt. | 0 |
| 26 okt. | 0 |
| 27 okt. | 0 |
| 28 okt. | 0 |
| 29 okt. | 0 |
| 30 okt. | 0 |
| 31 okt. | 0 |
| 1 nov. | 0 |
| 2 nov. | 0 |
| 3 nov. | 0 |
| 4 nov. | 0 |
| 5 nov. | 0 |
| 6 nov. | 0 |
| 7 nov. | 0 |
| 8 nov. | 0 |
| 9 nov. | 0 |
| 10 nov. | 0 |
| 11 nov. | 1 |
| 12 nov. | 6 |
| 13 nov. | 8 |
| 14 nov. | 8 |
| 15 nov. | 8 |
| 17 nov. | 4 |
| 18 nov. | 4 |
| 19 nov. | 4 |
| 20 nov. | 4 |
| 21 nov. | 4 |
≈ 2cm nysnö
Prognos för orten, beräknad från 1,6 mm nederbörd som väntas falla som snö. Ungefär 1 mm motsvarar 1 cm nysnö, men det varierar med temperatur och vind.
Snödjupet är uppmätt vid en närliggande väderstation och kan skilja sig från förhållandena i backarna och i terrängen.
Årets uppmätta snödjup vecka för vecka, jämfört med hur det brukar vara enligt mätningarna de senaste 10 vintrarna.
Mest snö brukar det vara
Vecka 10–12 (mar)
runt 55 cm
Den här veckan brukar det vara
5 cm
normalt 2–14 cm (vecka 47)
| Vecka | Typiskt snödjup (cm) | Normalt spann (cm) | I år (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 0 | 0–2 | 0 |
| 45 | 0 | 0–3 | 0 |
| 46 | 0 | 0–11 | 4 |
| 47 | 5 | 2–14 | 4 |
| 48 | 6 | 4–14 | – |
| 49 | 11 | 7–18 | – |
| 50 | 14 | 11–34 | – |
| 51 | 17 | 13–36 | – |
| 52 | 24 | 19–37 | – |
| 1 | 33 | 20–47 | – |
| 2 | 37 | 27–51 | – |
| 3 | 46 | 37–54 | – |
| 4 | 47 | 38–59 | – |
| 5 | 46 | 40–62 | – |
| 6 | 46 | 44–65 | – |
| 7 | 46 | 40–63 | – |
| 8 | 47 | 44–53 | – |
| 9 | 49 | 42–50 | – |
| 10 | 54 | 44–62 | – |
| 11 | 55 | 44–61 | – |
| 12 | 51 | 34–59 | – |
| 13 | 44 | 24–60 | – |
| 14 | 39 | 19–53 | – |
| 15 | 38 | 12–48 | – |
| 16 | 11 | 0–34 | – |
| 17 | 1 | 0–13 | – |
| 18 | 0 | 0–0 | – |
| 19 | 0 | 0–0 | – |
| 20 | 0 | 0–0 | – |
Den heldragna linjen är årets veckomedel. Den streckade linjen visar medianen för ett normalt år och bandet det normala spannet (hälften av vintrarna låg inom det). Mätt vid SMHI:s station Hedeviken, 11 km från orten, vintrarna 2016/17–2025/26. Varje vinter är olika, så se det som en vägledning.
Välj hur mycket snö du vill ha, så får du ett mejl när det har uppmätts i Vemdalen. Du kan avsluta bevakningen när du vill.
Max- och mintemperatur. Nedersta raden: nederbörd som snö, mm vatten per dygn. SMHI-prognos från 21 nov. kl. 08.45.